Natjecanje 2016 stari golubovi
Neretvanska | 33% | 1-5 | kratke | srednje | duge | all-round | Sve |
20% | 0 | kratke | srednje | duge | all-round | ||
Sarajevska | 33% | 1-10 | kratke | srednje | duge | all-round | Sve |
20% | 1-10 | kratke | srednje | duge | all-round | ||
Tuzla – Bijeljina | 33% | 1-10 | kratke | srednje | duge | all-round | Sve |
20% | 1-10 | kratke | srednje | duge | all-round | ||
Sr.Bosna-Lašva | 33% | 1-10 | kratke | srednje | duge | all-round | Sve |
20% | 1-10 | kratke | srednje | duge | all-round | ||
Savez ukupni rezultati 33% | kratke | srednje | duge | all-round | |||
Savez rezultati 20% | Kratke | srednje | 2 god 100-400 | najbolji 1.god. | standard | ||
KUP BiH | Nacional |
MLADI GOLUBOVI 2016
Lašvanska | 33% |
1-4 | pojedinačno-tim |
20% | 1-4 |
||
Novi Travnik | 33% |
1-4 |
pojedinačno-tim |
20% | 1-4 | ||
Sr. Bosna | 33% | 1-4 |
pojedinačno-tim |
20% | 1-4 |
||
Sarajevo | 33% | 1-4 |
pojedinačno-tim |
20% | 1-4 | ||
Vrbaska | 33% | 1-4 |
pojedinačno-tim |
Tuzlanska | 33% | 1-4 | pojedinačno-tim |
Bijeljinska | 33% | 1-4 | pojedinačno-tim |
Savez | 33% | pojedinačno-tim | |
Savez | 20% | pojedinačno |