Stari golubovi
| Kup BiH 2022 “Ivica Pavičić” | |||||
| Sarajevska | 33% | 1-9 | Kratke | Srednje | Majstorstvo |
| 20% | 1-9 | A-D G | Kratke FCI | Standard | |
| Sarajevo-Lašva kamionska-20% | 6-9 | ||||
| Lašvanska | 33% | 1-9 | Kratke | Srednje | Majstorstvo |
| 20% | 1-9 | A G | Kratke FCI | Standard | |
| Sr. Bosna | 33% | 1-5 | Kratke | ||
| 20% | |||||
| Tuzla & Posavina | 33% | 1-9 | Kratke | Srednje | Majstorstvo |
| 20% | 1-9 | A-B G-H | Kratke i Srednje FCI | Standard | |
| Bijeljinska | 33% | 1-9 | Kratke | Srednje | Majstorstvo |
| 20% | Standard | ||||
| Tuzla-Bijeljina kamionska 20% | 1-9 | ||||
| Bijeljina&Tuzla | 33% | 1-6 | Kratke | Srednje | Majstorstvo |
| 20% | 1-6 | jednogodišnji G i kratke | Kratke FCI | Standard | |
| Banjalučka | 33% | 1-6 | Kratke | Srednje | |
| BL-BijeljinaTuzla kam. 20% | 1-4 | ||||
| Vrbaska | 33% | 1-4 | Kratke | ||
| Neretvanska | 33% | 1-5 | Kratke | ||
| Savez | 33% | Kratke | Srednje | Majstorstvo | |
| Mladi tak. (25 g.) | |||||
Mladi golubovi
| Sarajevska | 33% | 1 | |
| 20% | |||
| Lašvanska | 33% | 1-5 | Pojedinačno-Tim |
| 20% | 1-5 | F-kategorija | |
| Sr. Bosna | 33% | 1-5 | Pojedinačno-Tim |
| 20% | 1-4 | F-kategorija | |
| Tuzla & Posavina | 33% | 1-5 | Pojedinačno-Tim |
| 20% | 1-5 | F-kategorija | |
| Bijeljinska | 33% | 1-5 | Pojedinačno-Tim |
| Bijeljina&Tuzla | 33% | 1-5 | Pojedinačno-Tim |
| 20% | 1-5 | F-kategorija | |
| Banjalučka | 33% | 1-5 | Pojedinačno-Tim |
| Vrbaska | 33% | 1-5 | Pojedinačno-Tim |
| Neretvanska | 33% | 1-5 | Pojedinačno-Tim |
| SAVEZ | 33% | Pojedinačno-Tim | |
| 20% | |||
SPORT REPREZENTACIJA BiH 2021/2022 preuzmi tabelu
| Tb | Natjecatelj | Golub | Pl | Koefic. | Kategorija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A & Z Lokvančić | 53210 BH-19 | 10 | 283,31 | A |
| 2 | A & Z Lokvančić | BH 100-21-1 | 10 | 409,338 | A |
| 3 | TEAM T&S | BH 200-20-79 | 10 | 500,049 | A |
| 1 | TEAM T&S | BH 200-20-33 | 8 | 404,456 | B |
| 2 | TEAM T&S | BH 200-20-2 | 8 | 649,775 | B |
| 1 | A & Z Lokvančić | DV 05395-19-73 | 11 | 299,437 | D |
| 2 | A & Z Lokvančić | BH-19 53202 | 11 | 520,339 | D |
| 1 | Ranč Tanasić | BH 530-22-33 | 3 | 29,261 | F |
| 2 | David & Draženko Perić | BH 320-22-59 | 3 | 36,507 | F |
| 3 | Ranč Tanasić | BH 530-22-35 | 3 | 42,321 | F |
| 1 | A & Z Lokvančić | BH 100-21-143 | 5 | 23,324 | G |
| 2 | A & Z Lokvančić | DV 05395-21-386 | 5 | 42,536 | G |
| 3 | TEAM T&S | BH 200-21-130 | 5 | 59,459 | G |
| 1 | TEAM T&S | BH 200-20-77 | 6 | 134,66 | H |
| 2 | TEAM T&S | BH 200-20-13 | 6 | 283,33 | H |
| 3 | Josić Franci | BH-18 26016 | 6 | 813,7 | H |
| 1 | A & Z Lokvančić | BH 100-21-143 | 5 | 23,324 | SPEED |
| 2 | A & Z Lokvančić | DV 05395-21-386 | 5 | 42,536 | SPEED |
| 3 | TEAM T&S | BH 200-21-130 | 5 | 59,459 | SPEED |
| 1 | TEAM T&S | BH 200-21-130 | 4 | 37,384 | MIDDLE DISTANCE |
| 2 | TEAM T&S | BH 200-20-77 | 4 | 76,739 | MIDDLE DISTANCE |
| 3 | TEAM T&S | BH 200-20-23 | 4 | 156,96 | MIDDLE DISTANCE |
