Sarajevska | 33% | 1-2 | ||
20% | ||||
Lašvanska | 33% | 1-3 | Daljinar | |
20% | ||||
Sr. Bosna | 33% | 1-2 | ||
20% | ||||
Tuzla & Posavina | 33% | 1-3 | ||
20% | ||||
Bijeljinska | 33% | 1-3 | ||
Tuzla-Bijeljina kamionska 20% | 1-2 | |||
Bijeljina&Tuzla | 33% | 1-2 | ||
Banjalučka | 33% | 1-4 | ||
Vrbaska | 33% | 1 | ||
Neretvanska | 33% | 1 | ||
SAVEZ | 33% | |||
20% |