NARUDZBA PRSTENOVA ZA 2022 GODINU
KLUB | BROJ KLUBA | BROJEVI PRSTENJA |
SEKCIJA PISMONOSA SARAJEVO | 100 | 1-2500 |
KLUB LETAC SARAJEVO | 110 | 1-1300 |
KLUB IGMAN SARAJEVO | 120 | 1-530 |
KLUB VISOKO | 130 | 1-370 |
KLUB SD ŠIĆKI 96 TUZLA | 200 | 1-1000 |
KLUB SD TUZLA TUZLA | 210 | 1-800 |
KLUB ZMAJ OD BOSNE GRADACAC | 250 | 1-800 |
KLUB ĆURSIJA TRAVNIK | 300 | 1-1770 |
KLUB VLAŠIĆ TRAVNIK | 310 | 1-700 |
KLUB DERBY NOVA BILA | 320 | 1-500 |
KLUB NOVI TRAVNIK | 330 | 1-400 |
KLUB MARATON – NOVI TRAVNIK | 340 | 1-360 |
KLUB VITEZ – VITEZ | 350 | 1-1450 |
KLUB ALFA – VITEZ | 360 | 1-320 |
KLUB GRABOVAC | 370 | 1-250 |
KLUB PALOMA –ZENICA | 380 | 1-210 |
KLUB TURBE TURBE | 390 | 1-360 |
KLUB DOBAR LET –CAPLJINA | 400 | 1-810 |
KLUB MODRIC –CAPLJINA | 430 | 1-370 |
KLUB SEMBERIJA BIJELJINA | 500 | 1-200 |
KLUB SEMBERIJA CENTAR BIJELJINA | 510 | 1-140 |
KLUB MODRAN BIJELJINA | 520 | 1-240 |
KLUB COLUMBA BIJELJINA | 530 | 1-300 |
KLUB POSTAR BIJELJINA | 540 | 1-200 |
KLUB BUGOJNO – BUGOJNO | 600 | 1-850 |
KLUB DONJI VAKUF D. VAKUF | 610 | 1-200 |
KLUB JAJCE -JAJCE | 620 | 1-450 |
KLUB PLAVO NEBO MRKONJIC GRAD | 630 | 1-520 |
KLUB TAKMIČAR – BUGOJNO | 640 | 1-300 |
KLUB KALIN BUGOJNO | 650 | 1-420 |
KLUB PISMONOSA JAJCE JAJCE | 660 | 1-550 |
KLUB BIHAC BIHAC | 700 | 1-500 |
KLUB UNA BIHAC | 710 | 1-710 |
KLUB TESLINI DAROVIB. LUKA | 800 | 1-390 |
KLUB PRIJEDOR PRIJEDOR | 810 | 1-340 |
REZERVNI PRSTENOVI – | 0 | 1-6500 |
UKUPNO : 27610 KOMADA