Stari golubovi (zvanični rezultati)
| Kup-sjever | Nacional-sjever | Nacional-jug | |||||
| Sarajevska | 33% | 1-10 | Kratke | Srednje | Duge | All-round | Majstorstvo |
| 20% | 1-9 | G |
Naj. golub “23 |
||||
| Sarajevo-Lasva-Travnik-Lasva-23 (kamionska) | 4-10 | ||||||
| Lašvanska | 33% | 1-10 | Kratke | Srednje | Duge | All-round | Majstorstvo |
| 20% | 1-10 | A | G | Standard | Naj.golub “23 | ||
| Sr. Bosna | 33% | 1-10 | Kratke | Srednje | Duge | All-round | Majstorstvo |
| 20% | Kamionska | G | Naj.golub “23 | ||||
| Vrbaska | 33% | 1-5 | Kratke | ||||
| Lašva-23 | 33% | 1-9 | Kratke | Srednje | Duge | All-round | Majstorstvo |
| 20% | 1-9 | G |
Naj. golub “23 |
||||
| Neretvanska | 33% | 1-5 | Kratke | ||||
| Bijeljina | 33% | 1-11 | Kratke | Srednje | Duge | All-round | Majstorstvo |
| 20% | |||||||
| Tuzla | 33% | 1-11 | Kratke | Srednje | Duge | All-round | Majstorstvo |
| 20% | 1-10 | A-B-D | G-H | Standard | Naj. golub “23 | ||
| Posavina | 33% | 1-9 | Kratke | Srednje | Majstorstvo | ||
| Semberija | 33% | 1-11 | Kratke | Srednje | Duge | All-round | Majstorstvo |
| Tuzla-Bijelj-Pos-Semb (kamionska) 20% | 1-11 | ||||||
| Banja Luka | 33% | 1-5 | Kratke | ||||
| Savez | 33% | Kratke | Srednje | Duge | All-round | Majstorstvo | |
Mladi golubovi (zvanični rezultati)
| Lašva-23 | 33% | 1-5 | Pojedinačno – tim |
| 20% | 1-5 | F-kategorija | |
| Sr. Bosna | 33% | 1-5 | Pojedinačno – tim |
| Vrbaska | 33% | 1-5 | Pojedinačno – tim |
| Neretvanska | 33% | 1-5 | Pojedinačno – tim |
| Lašvanska | 33% | 1-5 | Pojedinačno – tim |
| Banja Luka | 33% | 1-5 | Pojedinačno – tim |
| Sarajevo | 33% | 1-5 | Pojedinačno – tim |
| 20% | 1-5 | F-kategorija | |
| Semberija | 33% | 1-5 | Pojedinačno – tim |
| Tuzlanska | 33% | 1-5 | Pojedinačno – tim |
| 20% | 1-5 | F-kategorija | |
| Savez | 33% | Pojedinačno – tim |
| SPORT REPREZENTACIJA BiH 2022/2023 | |||||
| Tb | Natjecatelj | Golub | Pl | Koefic. | Kategorija |
| 1 | A & Z Lokvančić | BIH 100-21-143 | 10 | 42,915 | A |
| 2 | TEAM T&S | BIH 200-20-77 | 10 | 141,468 | A |
| 3 | A & Z Lokvančić | BIH 100-21-222 | 10 | 213,575 | A |
| 1 | TEAM T&S | BIH 200-21-130 | 8 | 78,754 | B |
| 2 | TEAM T&S | BIH 200-20-13 | 8 | 124,679 | B |
| 3 | TEAM T&S | BIH 200-20-688 | 8 | 505,424 | B |
| 1 | A & Z Lokvančić | BIH 100-21-96 | 11 | 148,879 | D |
| 2 | A & Z Lokvančić | DV 05395-21-386 | 11 | 194,599 | D |
| 3 | TEAM T&S | BIH 200-21-134 | 11 | 458,111 | D |
| 1 | A & Z Lokvančić | BIH 100-23-60 | 3 | 6,475 | F |
| 2 | A & Z Lokvančić | BIH 100-23-110 | 3 | 13,401 | F |
| 3 | A & Z Lokvančić | BIH 100-23-288 | 3 | 17,393 | F |
| 1 | A & Z Lokvančić | DV 05395-22-166 | 5 | 25,46 | G |
| 2 | A & Z Lokvančić | BIH 100-22-10 | 5 | 38,995 | G |
| 3 | Mujačić Damir-Mirza | BIH 210-22-155 | 5 | 61,421 | G |
| 1 | TEAM T&S | BIH 200-21-101 | 6 | 246,781 | H |
| 2 | TEAM T&S | CRO-21 38770 | 6 | 330,814 | H |
| 3 | Mujačić Damir-Mirza | BIH 210-21-39 | 6 | 480,699 | H |
| World Best Pigeon 2023 | |||
| Country: | BOSNA I HERCEGOVINA | ||
| Category | Name of Fancier | Ring nr of pigeon | Coefficient |
| Speed | |||
| 1st pigeon | A&Z Lokvancic | BIH 100-21-143 | 19,590 |
| 2th pigeon | TEAM T&S | BIH 200-20-13 | 36,835 |
| 3th pigeon | Kemal Sabic | BIH 120-22-79 | 82,773 |
| Middle Distance | |||
| 1st pigeon | Damir-Mirza Mujacic | BIH 210-22-155 | 37,991 |
| 2th pigeon | TEAM T&S | BIH 200-21-130 | 41,370 |
| 3th pigeon | A&Z Lokvancic | BIH 100-21-96 | 44,892 |
| Long Distance | |||
| 1st pigeon | |||
| 2th pigeon | |||
| 3th pigeon | |||
| Youngster | |||
| 1st pigeon | A&Z Lokvancic | BIH 100-23-60 | 6 |
| 2th pigeon | A&Z Lokvancic | BIH 100-23-110 | 13 |
| 3th pigeon | A&Z Lokvancic | BIH 100-23-288 | 17 |
| Yearling | |||
| 1st pigeon | A&Z Lokvancic | DV 05395-22-166 | 23 |
| 2th pigeon | A&Z Lokvancic | BIH 100-22-10 | 57 |
| 3th pigeon | A&Z Lokvancic | BIH 100-22-80 | 71 |
| All Round | |||
| 1st pigeon | A&Z Lokvancic | DV 05395-21-386 | 52,282 |
| 2th pigeon | A&Z Lokvancic | BIH 100-21-99 | 125,434 |
| 3th pigeon | Damir-Mirza Mujacic | BIH-19 55859 | 161,602 |
| Marathon | |||
| 1st pigeon | |||
| 2th pigeon | |||
| 3th pigeon | |||
| Super Marathon | |||
| 1st pigeon | |||
| 2th pigeon | |||
| 3th pigeon | |||
