Rezultati natjecanja starih golubova u 2021 g. (ne zvanični)
| Sarajevska | 33% | 1-7 | Kratke | Duge | Majstorstvo | ||
| 20% | 1-7 | A | G | ||||
| Lašvanska | 33% | 1-7 | Kratke | Majstorstvo | |||
| 20% | 1-6 | G | |||||
| Lašvanska i Sr.Bosna 20% | 1-4 | Negotin-kamionska | |||||
| S. Bosna | 33% | 1-5 | Kratke | ||||
| 20% | 1-5 | ||||||
| Tuzla | 33% | 1-10 | Kratke | Srednje | Duge | AllRound | Majstorstvo |
| 20% | 1-10 | A | G | ||||
| Tuzla i Bijeljina 20% (kamionska) | 1-10 | ||||||
| Bijeljina | 33% | 1-10 | Kratke | Srednje | Duge | AllRound | Majstorstvo |
| Neretvanska | 33% | 1-5 | Kratke | ||||
| Banjalučka | 33% | 1-6 | Kratke | ||||
| Vrbaska | 33% | 1-3 | |||||
| Savez: | Kup BiH | Kratke | Srednje | Duge | AllRound | Majstorstvo | |
| 20% | Sport reprezentacija | World Best Pigeon 2021 | |||||
Rezultati natjecanja mladih golubova (ne zvanični)
| Lašvanska | 33% | 1-5 | pojedinačno-tim |
| 20% | 1-5 | F-kategorija | |
| Sarajevska | 33% | 1-5 | pojedinačno-tim |
| 20% | 1-5 | F-kategorija | |
| S. Bosna | 33% | 1-5 | pojedinačno-tim |
| 20% | 1-5 | F-kategorija | |
| Neretvanska | 33% | 1-5 | pojedinačno-tim |
| Vrbaska | 33% | 1-5 | pojedinačno-tim |
| Banjalučka | 33% | 1-5 | pojedinačno-tim |
| Bijeljinska | 33% | 1 | |
| Tuzlanska | 33% | 1 | |
| 20% | 1 | ||
| SAVEZ | 33% | Pojedinačno-tim | |
BENZING-Rezultati-treninzi |
|||
| Opća kategorija | Tim BiH | ||
| Kategorija mladih do 26 godina | Tim BiH | ||

