PLAN LETA ZA 2016.GODINU ZONA LAŠVANSKA I SR.BOSNA | ||||||||
-STARI GOLUBOVI- | ||||||||
TB |
DATUM |
MJESTO |
VRSTA PRUGE |
POKRETANJE SATA |
ZAUSTAVLJANJE SATA |
|||
PUŠTANJA |
DAUM VRIJEME |
DATUM VRIJEME |
||||||
1 | 8.5.16. | ORAHOVA | KRATKA | 7.5.16. | 20:00 | 8.5.16. | 20:00 | |
2 | 15.5.16. | GP JASENOVAC | KRATKA | 14.5.16. | 20:00 | 15.5.16. | 20:00 | |
3 | 22.5.16. | KOSTAJNICA | KRATKA | 21.5.16. | 20:00 | 22.5.16. | 20:00 | |
4 | 29.5.16. | BJELOVAR (JASENOVAC) | KRATKA | 28.5.16. | 8:00 | 29.5.16. | 21:00 | |
5 | 5.6.16. | PRELOG | KRATKA | 4.6.16. | 8:00 | 5.6.16. | 21:00 | |
6 | 11.6.16. | MAČKOVCI (PESNICA PRI MARIBORU) |
SREDNJA | 10.6.16. | 8:00 | 11.6.16. | 21:00 | |
7 | 18.6.16. | MAČKOVCI (PESNICA PRI MARIBORU) |
SREDNJA | 17.6.16. | 8:00 | 18.6.16. | 21:00 | |
8 | 25.6.16. | JAROVCE | SREDNJA (KUP) | 24.6.16. | 8:00 | 25.6.16. | 21:00 | |
9 | 2.7.16. | MAČKOVCI (PESNICA PRI MARIBORU) |
SREDNJA | 1.7.16. | 8:00 | 2.7.16. | 21:00 | |
10 | 9.7.16. | KOLAROVICE | DUGA (NACIONAL) | 8.7.16. | 8:00 | 9.7.16. | 21:00 | |
11 | 16.7.16. | KOLAROVICE | DUGA | 15.7.16. | 8:00 | 16.7.16. | 21:00 | |
12 | 23.7.16. | REZERVA | ||||||
13 | 30.7.16. | REZERVA | ||||||
Mjesta za pakovanje su : | Vitez | |||||||
Travnik | ||||||||
N.Travnik | ||||||||
D.Vakuf | ||||||||
Napomena : od 1.trke golubovi se puštaju zajedno i pravi se zajednička lista 33% i 20% | ||||||||
Druga trka pomjerena za srijedu 18.05.2016 |