Sport reprezentacija BiH 2018-2019
| A kategorija | |||
| TB | Natjecatelj | BrGolub | Koeficije |
| 1 | Alija Lokvančić | 01008 BH-17 | 94,603 |
| 2 | Alija Lokvančić | 20262 BH-18 | 216,034 |
| 3 | Alija Lokvančić | 01012 BH-17 | 241,5 |
| B kategorija | |||
| TB | Natjecatelj | BrGolub | Koeficije |
| 1 | Alija Lokvančić | 01016 BH-16 | 314,88 |
| 2 | Team -t-s | 16827 BH-15 | 446,52 |
| 3 | Dejan Brestovac | 03484 BH-15 | 664,886 |
| D kategorija | |||
| TB | Natjecatelj | BrGolub | Koeficije |
| 1 | Alija Lokvančić | 01110 BH-16 | 783,02 |
| 2 | Edin Klepo | 06201 BH-15 | 946,53 |
| 3 | Fuad Hadžić | 01512 BH-17 | 962,72 |
| G kategorija | |||
| TB | Natjecatelj | BrGolub | Koeficije |
| 1 | Alija Lokvančić | 20229 BH-18 | 42,26 |
| 2 | Osman i Samir Lugonja | 30092 BH-18 | 51,27 |
| 3 | Alija Lokvančić | 20233 BH-18 | 57,62 |
| H kategorija | |||
| TB | Natjecatelj | BrGolub | Koeficije |
| 1 | Team-t-s | 18241 BH-17 | 574,37 |
| 2 | Team-t-s | 138369 BH-14 | 631,241 |
| 3 | Zmaj od Bosne Team | 17194 BH-15 | 712 |
| F kategorija | |||
| TB | Natjecatelj | BrGolub | Koeficije |
| 1 | Alija Lokvančić | 53111 BH-19 | 6,79 |
| 2 | Alija Lokvančić | 53246 BH-19 | 23,92 |
| 3 | Alija Lokvančić | 53236 BH-19 | 33,6 |

Comments
Sport reprezentacija BiH 2018-2019 — Nema komentara
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>