Brojevi prstenja za 2021 godinu
| TB | KLUB | Mjesto | BROJ KLUBA | BROJEVI PRSTENJA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKCIJA PISMONOŠA | Sarajevo | 100 | 1-3840 |
| 2 | IGMAN | Sarajevo | 120 | 1-660 |
| 3 | VISOKO | Visoko | 130 | 1-345 |
| 4 | ŠIĆKI 96 | Tuzla | 200 | 1-600 |
| 5 | SD TUZLA | Tuzla | 210 | 1-850 |
| 6 | ZMAJ OD BOSNE | Gradačac | 250 | 1-700 |
| 7 | ĆURSIJA | Travnik | 300 | 1-1550 |
| 8 | VLAŠIĆ | Travnik | 310 | 1-600 |
| 9 | DERBY NOVA BILA | Nova Bila | 320 | 1-700 |
| 10 | NOVI TRAVNIK | Novi Travnik | 330 | 1-500 |
| 11 | MARATON | Novi Travnik | 340 | 1-650 |
| 12 | VITEZ | Vitez | 350 | 1-1100 |
| 13 | ALFA VITEZ | Vitez | 360 | 1-550 |
| 14 | GRABOVAC | Vitez | 370 | 1-220 |
| 15 | PALOMA | Zenica | 380 | 1-500 |
| 16 | DOBAR LET | Čapljina | 400 | 1-1030 |
| 17 | COLUMBA | Ljubuški | 410 | 1-200 |
| 18 | ZAPADNA HERCEGOVINA | Ljubuški | 420 | 1-290 |
| 19 | SEMBERIJA | Bijeljina | 500 | |
| 20 | SEMBERIJA CENTAR | Bijeljina | 510 | 1-300 |
| 21 | MODRAN | Bijeljina | 520 | 1-500 |
| 22 | COLUMBA | Bijeljina | 530 | |
| 23 | POŠTAR | Bijeljina | 540 | |
| 24 | BUGOJNO | Bugojno | 600 | 1-730 |
| 25 | DONJI VAKUF | Donji Vakuf | 610 | 1-200 |
| 26 | JAJCE | Jajce | 620 | 1-1100 |
| 27 | PLAVO NEBO | Mrkonjić Grad | 630 | 1-460 |
| 28 | TAKMIČAR | Bugojno | 640 | 1-250 |
| 29 | KALIN | Bugojno | 650 | 1-700 |
| 30 | BIHAĆ | Bihać | 700 | 1-500 |
| 31 | UNA | Bihać | 710 | 1-500 |
| 32 | TESLINI DAROVI | Banja-Luka | 800 | 1-400 |
| 33 | GOLUB | Prijedor | 810 | 1-300 |
| REZERVA | 000 | 1-5175 |

Comments
Brojevi prstenja za 2021 godinu — Nema komentara
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>