Obavijest: Svi takmičari koji imaju golubove za sport i standard kategoriju, dužni su da ih prijave za 8.Saveznu izložbu sportskih golubova pismonoša u BiH koja će se održati 16 i 17.12. 2023 u Sarajevu, hotel Hollywood Ilidža.
Popunjene prijave poslati do 15.11.2023. na E-mail: alija1980l@gmail.com
Prijavnicu možete preuzeti ovdje
Napomena: Golubovi za koje ne bude poslana prijavnica i ne budu izloženi na saveznoj izložbi, ne mogu biti nagrađeni niti mogu ići na Olimpijadu.
Sport uvjeti:
DVOGODIŠNJI REZULTATI | |||||||
DISTANCA | Br. letova | golubova | golubara | Total km | Lista % | “+- 5%” | |
A | 100 – 400 km | 10 | 150 | 20 | 1500 | 20 | DA |
B | 300 – 600 km | 8 | 150 | 20 | 2800 | 20 | DA |
C | preko 500 km | 6 | 150 | 20 | 3300 | 20 | DA |
D | 11 letova | 150 | 1750 | 20 | DA | ||
100 – 350 km | 3 do 5 | 150 | 20 | DA | |||
300 – 600 km | 2 do 6 | 150 | 20 | 20 | DA | ||
preko 500 km | 1 do 3 | 150 | 20 | DA | |||
E | preko 700 km | 4 | 150 | 50 | 2800 | 20 | NE |
JEDNOGODIŠNJI REZULTATI | |||||||
Kategorija | Km | Br. letova | golubova | goluba-ra | Total km | Lista % | “+- 5%” |
F (mladi) | >100 km | 3 | 150 | 20 | 300 | 20 | DA |
G (godišnjak) | >100 km | 5 | 150 | 20 | 500 | 20 | DA |
H (stari) | >300 km | 6 | 150 | 20 | 1800 | 20 | DA |
I (duge pruge) | >500 km | 3 | 150 | 20 | 1800 | 20 | DA |
NAJBOLJI GOLUB U JEDNOJ GODINI | ||||||||
Km | Br. letova | Golubo-va | Golu-bara | Total km | Lista % | “+- 5%” | Br. golubova | |
KRATKE | 100 – 400 | 5 | 150 | 20 | 750 | 20 | DA | 3 |
SREDNJE | 300 – 600 | 4 | 150 | 20 | 1400 | 20 | DA | 3 |
DUGE | > 500 | 3 | 150 | 20 | 1500 | 20 | DA | 3 |
ALL ROUND | 6 | 150 | 1750 | 20 | DA | 3 | ||
100 – 350 | 2 do 3 | 150 | 20 | 20 | DA | |||
300 – 600 | 2 do 3 | 150 | 20 | 20 | DA | |||
> 500 | 1 do 2 | 150 | 20 | 20 | DA | |||
MARATON | > 800 | 2 | 150 | 20 | 1600 | 20 | DA | 3 |
Standard uvjeti:
Uvjet za dvogodišnji rezultat:
KM | Minimum km | U godini prije Olimpijade | golubara | golubova | Lista % | “+- 5%” | |
MUŽJACI | >100 | 2500 | >20% | 20 | 150 | 20 | DA |
ŽENKE | >100 | 2000 | >20% | 20 | 150 | 20 | DA |
Uvjet za jednogodišnji rezultat (mladi golub):
KM | Min. km | Br. Letova | golubara | golubova | Lista % | “+- 5%” | |
MUŽJACI | >100 | 300 | 3 | 20 | 150 | 20 | DA |
ŽENKE | >100 | 300 | 3 | 20 | 150 | 20 | DA |